| ÖLÇÜLƏR ÜZRƏ GÖSTƏRİCİLƏR | ||
| Maksimal uzunluğu, m | 44,4 | |
| Perpendikulyarlar arasındakı uzunluq, m | 40,0 | |
| Eni, m | 9,10 | |
| Bortun hündürlüyü, m | 4,61 | |
| Gəminin yüksüz vəziyyətdə su basımı, t | 440,0 | |
| Gəminin yüklü vəziyyətdə su basımı, t | 481,0 | |
| Orta suya oturumu, m | 2,7 | |
| Deydveyt, t | 66,0 | |
| Sərnişin tutumu, nəfər | 67 (aviation type chairs) | |
| Gross tonnaj, t | 435,0 | |
| TUTUMLUQ (QABILLIYƏTLƏR) | ||
| Heyət, nəfər | 12,0 | |
| Sürət, uzel | 14,3 | |
| İçməli su ehtiyatı, t | 8,0 | |
| Sürtkü yağı ehtiyyatı, t | 1.0 | |
| Yanacaq, t | 15,0 | |
| Davamlılıq, sutkalar (avtonomluğu) | 5,0 | |
| ÜMUMI MƏLUMAT | ||
| İMO nömrə | 8520965 | |
| Qeydiyyat Limanı /Çağırış siqnakı | Bakı / 4JHY | |
| Gəminin Təyinatı | Sərnişin gəmisi | |
| Bayraq | Azərbaycan | |
| Gəminin inşa zavodu və inşa edildiyi ili | 1988, Kralevisa, Hrvatska | |
| Klass üzrə təsnifatı | КМ✪Л3 I I А2 | |
| ƏSAS GÜC QURĞUSU | ||
| Baş mühərriklər | 2 х 665 kW (2 х 900 BHP), 1475 dövr / dəq 6 RA CHL 185 V G tipli mühərriklər | |
| Generatorlar – dizel | zel 2 х 110 kW (2 х 150 BHP), 1500 dövr / dəq 6 RA CHL 185 V G tipli mühərriklər, 2 x 125 KW generatorlar | |
| Generatorlar – qəza | 1 x 1500 rpm-də 25 kW gücündə 4DM 13M dizel və 32 kW, 380 V, 50 Hz gücündə generatorla. | |
| TƏHLÜKƏSİZLİK AVADANLIQLARI | ||
| Xilasedici sallar | 1 | |
| Sürətli xilasedici qayıq | 1 | |
| Xilasedici dairə | 8 | |
| Xilasedici jilet | 90 | |
| Hidrokostyum | 13 | |
| Qalxma / enmə nərdivanı | 2 | |
| YAŞAYIŞ OTAQLARI | ||
| Xilasedici avadanliqlarin sayına əsasən maksimum | 12 | |
| 1 yataqlı kayut | 6 | |
| 2 yataqlı kayut | 4 | |
| NAVİQASIYA AVADANLIQI | ||
| RS Furuno FM-8500, McMurdo S4 SART, UAIS Si-30, Radar station Furuno FR-1510, VHF RS McMurdo R1, RPU Musson, Radio buoy Sirena. 
 | ||