Тарифы на перевозку транспортных средств и других товаров

СТАВКИ НА ПЕРЕВОЗКУ АВТОМАШИН, ПАЛУБНЫХ ГРУЗОВ, КОНТЕЙНЕРОВ И ДРУГОЙ КОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ НА ПАРОМАХ И СУДАХ ТИПА РО-РО
По маршруту Алят-Туркменбаши | |||
1 | Крупногабаритные транспортные средства | Цена ($/погонный метр) | |
1.1 | Грузовые автомобили (Алат-Туркменбаши) | 60.61 | |
1.2 | Грузовые автомобили (Туркменбаши-Алат) | 60.61 | |
1.3 | Грузовыеавтомобили (в оба конца) | 96.97 | |
1.4 | Автобусы, микроавтобусы и другие транспортные средства для перевозки пассажиров | 65 | |
2 | Малогабаритные транспортные средства | Цена ($/) | |
2.1 | Легковые автомобили | 200 | |
2.2 | Мотоцикл (2-х колесный) | 95 | |
2.3 | Мотоцикл (с прицепом) | 125 | |
3 | Палубные грузы | Цена ($/тон) | |
3.1 | Все виды палубных грузов (только на паллетах) | 200 | |
4 | Контейнеры | Цена ($/один) | |
4.1 | 40 футовый | 1000 | |
4.2 | 20 футовый | 500 | |
4.3 | 10 футовый | 350 | |
4.4 | 5 футовый | 250 |
Курык-Алат | |||
5 | Крупногабаритные транспортные средства | Цена ($/погонный метр) | |
5.1 | Грузовые автомобили (Алат-Курык) | 72,72 | |
5.2 | Грузовые автомобили (Курык-Алат) | 54,54 | |
5.3 | Грузовыеавтомобили (в оба конца) | 109,09 | |
5.4 | Автобусы, микроавтобусы и другие транспортные средства для перевозки пассажиров | 80 | |
6 | Малогабаритные транспортные средства | Цена ($/) | |
6.1 | Легковые автомобили | 360 | |
6.2 | Мотоцикл (2-х колесный) | 110 | |
6.3 | Мотоцикл (с прицепом) | 140 | |
7 | Палубные грузы | Цена ($/тон) | |
7.1 | Все виды палубных грузов (только на паллетах) | 220 | |
8 | Контейнеры | Цена ($/один) | |
8.1 | 40 футовый | 1200 | |
8.2 | 20 футовый | 600 | |
8.3 | 10 футовый | 400 | |
8.4 | 5 футовый | 300 |
Примечание:
*Расходы по погрузке и разгрузке не включены. Ставки не меняется независмо от того, являются ли автомобили порожними или загруженными
* Если длина грузовых автомобилей, упомянутых в пунктах 1.1 , 1.2 , 1.3 , 5.1 , 5.2 , 5.3 данной таблицы, более 6.5 м, стоимость проезда водителя будет включена в цену.
* Для колесных транспортных средств шириной более 2.6 м требуется дополнительная плата в размере 40%, для транспортных средств шириной более 4м дополнительная плата в размере 100% от стоимости перевозки
*Стоимость иных транспортных средств,не указанных в пунктах 1.1 , 1.2 , 1.3 , 5.1 , 5.2 , 5.3 данной таблицы,рассчитывается без учета билета водителя
*За контейнеры и автомобили,перевозящиe опасные грузы и/или сжиженный газ,а также за перевозку опасного палубного груза требуется дополнительная плата в размере 40% от стоимости перевозки
*Стоимость перевозки палубного груза весом до 1 тонны будет рассчитываться по стоимости 1 тонны
*Палубные грузы, не размещенные на паллетах не принимаются.
*Стоимость перевозки транспортных средств типа минивэн длиной до 5 м будет рассчитываться по ставке, указанной в пунктах 2.1 и 6.1 этой таблицы