| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 
 | |
| Длина наибольшая, м | 81.90 | 
 | 
| Длина между перпендикулярами, м | 77.32 | 
 | 
| Ширина габаритная, м | 14.0 | 
 | 
| Ширина расчетная, м | 13.23 | 
 | 
| Высота борта, м | 5.82 | 
 | 
| Дедвейт (t) | 1866 | 
 | 
| Осадка в грузу, м | 4.26 | 
 | 
| Осадка порожнем нос/корма, м | 1.29/2.91 | 
 | 
| Водоизмещение порожнем, т | 1644 | 
 | 
| Водоизмещение в грузу,т | 3510 | 
 | 
| Чистая вместимость, Nt | 613 | 
 | 
| Валовая вместимость, Gt | 2044 | 
 | 
| Минимум экипажа | 14 | 
 | 
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | 
 | |
| Тип судна | Самоотвозной землесос | 
 | 
| Владелец судна | Закрытого Акционерного Общество «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» | 
 | 
| Флаг | Азербайджан | 
 | 
| Год строительства | 27.05.1966, İHC SMİT N.V. Holland | 
 | 
| Класс | KM (*) L2 R1 Dredger | 
 | 
| ОБОРУДОВАНИЕ И ДВИГАТЕЛЬ | 
 | |
| Главные двигатели | 2x1100 Г-74 6ЧРН36/45 | 
 | 
| Вспомогательные двигатели | 1х100 | 
 | 
| Запасы топлива, t | 232 | 
 | 
| Запасы питьевой воды, t | 13 | 
 | 
| Производительность грунт насоса, m3/в час | 3650 | 
 | 
| Максимальная глубина работ, м | 12 м | 
 | 
| Обьем грунтового танка, m3 | 1180 | 
 |